อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน
รหัส 62 - 64
อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน
รหัส 65 เป็นต้นไป
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาภาษามลายู 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 14,500 15,500 11,000 12,000
สาขาวิชาอื่นๆ 14,000 15,000 10,500 11,500
สาขาสังคมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาอังกฤษ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาจีน 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษามลายู 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาอาหรับ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 25,000 26,000 10,000 - 25,000 11,000 - 26,000
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลและนวัตกรรม 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาวิชาอื่นๆ 8,500 9,500 8,500 9,500
สาขาวิทยาศาสตร์ 10,000 11,000 10,000 11,000

*** ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ภาคเรียนละ 4 งวด
ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าต้องชำระเต็มจำนวน

Go To Top