Skin Color
Sidebar Menu
ข้อมูลผู้สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ศูนย์รับสมัคร มรย. จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,420 จำนวนผู้สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2,332    ...
Simple Table
# รหัสสาขา ชื่อสาขา 2332
อับดับ 1
1442
อับดับ 2
394
อับดับ 3
183
อับดับ 4
4,351
รวม
1 1015 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย (ยล.) 543 221 9 6 779
2 1025 ค.บ.การสอนอิสลามศึกษา (ยล.) 34 48 3 0 85
3 1035 ค.บ.การประถมศึกษา (ยล.) 589 328 9 4 930
4 1045 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (ยล.) 159 32 2 1 194
5 1055 ค.บ.ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (ยล.) 51 38 1 0 90
6 1065 ค.บ.ภาษาไทย (ยล.) 189 214 5 1 409
7 1075 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (ยล.) 96 59 1 0 156
8 1085 ค.บ.สังคมศึกษา (ยล.) 47 68 4 1 120
9 1095 ค.บ.การสอนภาษามลายู (ยล.) 9 14 2 1 26
10 1105 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยล.) 18 32 1 2 53
11 1115 ค.บ.คณิตศาสตร์ (ยล.) 175 91 2 0 268
12 1125 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ยล.) 13 22 3 1 39
13 1135 ค.บ.ศิลปศึกษา (ยล.) 11 14 2 2 29
14 2015 ศศ.บ.ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (ยล.) 5 4 7 8 24
15 2025 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (ยล.) 17 19 26 9 71
16 2035 ศศ.บ.ภาษาจีน (ยล.) 0 4 1 1 6
17 2045 ศศ.บ.ภาษาไทย (ยล.) 9 22 49 18 98
18 2055 ศศ.บ.นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน (ยล.) 34 8 6 5 53
19 2075 ศศ.บ.ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว (ยล.) 2 3 1 1 7
20 2105 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (ยล.) 36 29 40 11 116
21 2115 ร.บ.การปกครองและกฏหมายมหาชน (ยล.) 20 15 12 6 53
22 2125 น.บ.นิติศาสตร์ (ยล.) 23 11 12 10 56
23 2135 ศป.บ.การออกแบบสร้างสรรค์ (ยล.) 6 4 7 8 25
24 3025 วท.บ.พลังงานทดแทน (ยล.) 6 1 7 0 14
25 3035 วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ยล.) 3 8 12 2 25
Bordered Table
# รหัสสาขา ชื่อสาขา 2332
อับดับ 1
1442
อับดับ 2
394
อับดับ 3
183
อับดับ 4
4,351
รวม
26 3045 วท.บ.เคมีประยุกต์ (ยล.) 4 4 10 4 22
27 3055 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ (ยล.) 3 6 4 1 14
28 3065 วท.บ.จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม (ยล.) 12 2 4 1 19
29 3075 วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (ยล.) 4 1 3 0 8
30 3085 วท.บ.สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ (ยล.) 2 0 2 1 5
31 3115 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (ยล.) 7 3 7 3 20
32 3135 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ยล.) 5 2 0 2 9
33 3145 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) (ยล.) 7 0 0 0 7
34 3155 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ (ยล.) 32 15 33 13 93
35 3175 วท.บ.การประกอบการอาหารฮาลาล (ยล.) 2 2 5 6 15
36 3185 วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและการชะลอวัย (ยล.) 2 3 5 1 11
37 3195 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอานามัยสิ่งแวดล้อม) (ยล.) 13 13 15 11 52
38 3205 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ยล.) 14 13 19 5 51
39 4015 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร (ยล.) 4 1 3 4 12
40 4035 บธ.บ.การตลาด (ยล.) 12 12 6 4 34
41 4055 บธ.บ.การจัดการ (ยล.) 28 19 17 5 69
42 4065 บธ.บ.การจัดการ(เทียบโอน) (ยล.) 20 0 1 0 21
43 4075 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (ยล.) 8 7 10 5 30
44 4085 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล(เทียบโอน) (ยล.) 6 4 0 0 10
45 4105 บธ.บ.ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและการจัดงาน (ยล.) 12 7 4 4 27
46 4115 บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ยล.) 4 2 0 1 7
47 4125 บธ.บ.การจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติก (ยล.) 3 1 1 3 8
48 4135 บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัลนวัตกรรม (ยล.) 1 2 1 0 4
49 4165 บช.บ.การบัญชี (ยล.) 18 13 20 11 62
50 4175 บช.บ.การบัญชี(เทียบโอน) (ยล.) 14 1 0 0 15

Do you want to logout?

Logout Cancel