Skin Color
Sidebar Menu
ข้อมูลผู้สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์รับสมัคร มรย. จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,726 จำนวนผู้สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0    ...
Simple Table
# รหัสสาขา ชื่อสาขา 0
อับดับ 1
3
อับดับ 2
8
อับดับ 3
6
อับดับ 4
17
รวม
1 1041 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สฎ.) 0 0 2 0 2
2 1061 ค.บ.ศิลปศึกษา (สฎ.) 0 0 0 1 1
3 1081 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (สฎ.) 0 1 0 0 1
4 1091 ค.บ.เคมี (สฎ.) 0 0 0 0 0
5 1101 ค.บ.ฟิสิกส์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
6 1121 ค.บ.ชีววิทยา (สฎ.) 0 0 0 0 0
7 2011 ศป.บ.จิตรกรรม (สฎ.) 0 0 0 0 0
8 2021 ศป.บ.ดนตรีสากล (สฎ.) 0 0 0 0 0
9 2041 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
10 2051 ศศ.บ.ภาษาจีน (สฎ.) 0 0 0 0 0
11 2061 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (สฎ.) 0 0 2 0 2
12 3011 วท.บ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สฎ.) 0 0 0 0 0
13 3021 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
14 3031 วท.บ.นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (สฎ.) 0 0 0 0 0
15 3041 วท.บ.ชีววิทยา (สฎ.) 0 0 1 1 2
16 3051 วท.บ.เคมีประยุกต์ (สฎ.) 0 0 0 1 1
17 3061 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
18 3081 วท.บ.พืชศาสตร์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
Bordered Table
# รหัสสาขา ชื่อสาขา 0
อับดับ 1
3
อับดับ 2
8
อับดับ 3
6
อับดับ 4
17
รวม
19 3101 วท.บ.การจัดการภัยพิบัติ (สฎ.) 0 0 0 0 0
20 3111 วท.บ.นวัตกรรมทางการเกษตร (สฎ.) 0 0 0 0 0
21 3121 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สฎ.) 0 1 1 1 3
22 3141 วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกมัลติมีเดีย (สฎ.) 0 0 0 0 0
23 3161 วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (สฎ.) 0 0 0 0 0
24 3191 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 ปี) (สฎ.) 0 0 0 0 0
25 3201 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 ปี) (สฎ.) 0 0 0 0 0
26 4031 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (สฎ.) 0 0 1 0 1
27 4051 บธ.บ.การเงินและการลงทุน (สฎ.) 0 0 0 0 0
28 4071 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (สฎ.) 0 0 0 0 0
29 4111 บธ.บ.การจัดการธุรกิจค้าปลีก (สฎ.) 0 0 0 1 1
30 4121 ศ.บ.เศรษฐกิจดิจิทัล (สฎ.) 0 0 0 0 0
31 4141 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและการจัดการอีเว้นท์) (สฎ.) 0 0 0 0 0
32 4161 บธ.บ.การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (สฎ.) 0 0 0 0 0
33 5011 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (สฎ.) 0 0 0 0 0
34 5021 ศศ.บ.ธุรกิจการบิน (สฎ.) 0 0 0 1 1
35 5051 ศศ.บ.ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (เรียนที่เกาะสมุย) (สฎ.) 0 0 0 0 0
36 5071 ศศ.บ.การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (เรียนที่เกาะสมุย) (สฎ.) 0 1 1 0 2

Do you want to logout?

Logout Cancel