ระดับปริญญาตรี | อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน รหัส 55 - 61 |
อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน รหัส 62 เป็นต้นไป |
||
---|---|---|---|---|
ปกติ | พิเศษ | ปกติ | พิเศษ | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | ||||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาภาษามลายู | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา | 9,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
สาขาวิชาอื่นๆ | 8,500 | 9,500 | 14,000 | 15,000 |
สาขาสังคมศาสตร์ | ||||
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาภาษาอังกฤษ | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาภาษาจีน | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาภาษามลายู | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาภาษาอาหรับ | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 15,000 | 16,000 | 25,000 | 26,000 |
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลและนวัตกรรม | - | - | 9,000 | 10,000 |
สาขาวิชาอื่นๆ | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 |
สาขาวิทยาศาสตร์ | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 |
*** ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ภาคเรียนละ 4 งวด
ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าต้องชำระเต็มจำนวน